型号 | 类型 | 额定载重量(kg) | 货叉最小/最大高度 | 载荷中心(mm) | 最小转弯半径(mm) | 净重(kg) |
PA0516 | 标准型 | 500 | 88/1600 | 585 | 1355 | 210 |
PA1016 | 标准型 | 1000 | 88/1600 | 585 | 1355 | 220 |
PA1025 | 标准型 | 1000 | 88/2500 | 585 | 1406 | 330 |
PA1515 | 标准型 | 1500 | 88/1500 | 585 | 1345 | 230 |
PA2015 | 标准型 | 2000 | 88/1500 | 585 | 1345 | 345 |
MT1015 | 重型 | 1000 | 90/1500 | 1595 | 1150 | 230 |
MT1029 | 重型 | 1000 | 90/2850 | 1595 | 1150 | 370 |
GT1015 | 宽支腿型 | 1000 | 65/1525 | 1595 | 1170 | 250 |
GT1029 | 重型槽钢 | 1000 | 65/2885 | 1595 | 1170 | 390 |
PZ1016 | 重型槽钢 | 1000 | 90/1600 | 1660 | 1375 | 180 |
PZ1516 | 重型槽钢 | 1500 | 90/1600 | 1715 | 1415 | 252 |
PZ2016 | 重型槽钢 | 2000 | 95/1600 | 1765 | 1415 | 284 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |