型号 | 单位 | FD15 | FD18 | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 |
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
额定载荷 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
车体长度(不带货叉) | mm | 2285 | 2285 | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 |
车体宽度 | mm | 1086 | 1086 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 |
最小转弯半径 | mm | 2055 | 2055 | 2310 | 2310 | 2440 | 2480 |
上一篇:没有了
下一篇:1.5-3.5吨防爆电动叉车