型 号 | 起升高度(M) | 载重(kg) | 工作平台尺寸(mm) | 最大外形尺寸(mm) | 配套动力(KW) | 整机重量(kg) |
SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1650*750 | 2100*950*2050 | 2.2 | 400 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1650*750 | 2100*950*2120 | 2.2 | 650 |
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1650*900 | 2200*1260*2450 | 2.2 | 1200 |
SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1650*1020 | 2200*1260*2450 | 2.2 | 1400 |
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2110*1220 | 2600*1550*2400 | 2.2 | 1500 |
SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100*1220 | 2600*1550*2400 | 2.2 | 1600 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2550*1500 | 3150*2000*2850 | 2.2 | 2580 |
SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2550*1500 | 3150*2000*2850 | 2.2 | 2700 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 3000*1600 | 3550*2120*2850 | 2.2 | 3000 |
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3210*1600 | 3890*2120*3030 | 3 | 3900 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了