中明叉车_周转箱
  • 可折叠周转箱_1
  • 可折叠周转箱_2
  • 可折叠周转箱_3
  • 可折叠周转箱_4
可折叠周转箱
QQ在线咨询

标准参数

序号 外尺寸(mm) 内尺寸(mm) 折叠尺寸(mm) 单箱承载(kg) 堆码
1 530*365*240 490*337*220 530*365*89 ≤25 5层
2 530*365*250 490*337*220 530*365*90 ≤25 5层
3 530*365*326 490*337*306 530*365*89 ≤30 5层
4 530*365*335 490*337*310 530*365*90 ≤30 5层
5 600*400*185 560*360*170 600*400*83 ≤25 5层
6 600*400*255 560*360*240 600*400*83 ≤25 5层
7 600*400*265 560*365*240 600*400*95 ≤25 5层
8 600*400*300 560*360*290 600*400*83 ≤30 5层
9 600*400*318 560*360*290 600*400*95 ≤30 5层
10 600*400*345 560*365*330 600*400*83 ≤25 5层
11 600*400*355 560*360*330 600*400*95 ≤25 5层
12 600*400*240 555*360*220 600*400*80 ≤30 5层
13 600*400*320 555*360*300 600*400*80 ≤30 5层

产品概述

1、材质为抗冲击改性PP,自重轻,使用寿命长。
2、外尺寸指物流箱带盖最大尺寸。
3、有无标配内凹型外翻箱盖的尺寸差为18mm。
4、物流箱的承载指在适应环境温度范围内,均匀放置的承载。
5、有效工作温度为-25℃-40℃。
6、可堆叠存放,节省使用空间。

产品亮点

应用场景

产品视频

配套产品

上一篇:可插周转箱

下一篇:防静电周转箱