型号 | XCB-20 | XCB-25 | XCB-30 | XCB-35 | XCB-38 |
动力 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
额定承载能力(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
载荷中心(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
举升高度(mm) | 2000-7500 | 2000-7500 | 2000-7500 | 2000-75000 | 2000-6000 |
外侧转弯半径(mm) | 2070 | 2070 | 2220 | 2220 | 2250 |
上一篇:徐工鲲鹏系列锂电池平衡重电动叉车
下一篇:徐工三支点平衡重电动叉车