型号 | 单位 | FD30 | FD35 | FD38 | FD40 |
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
额定载荷 | kg | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 |
载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
车体长度(不带货叉) | mm | 2780 | 2835 | 2835 | 2890 |
车体宽度 | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1410 |
护顶架高度 | mm | 2110 | 2110 | 2110 | 2120 |
最小转弯半径 | mm | 2520 | 2570 | 2570 | 2700 |
上一篇:柴油叉车【4-小5吨】
下一篇:柴油叉车【大5-12吨】