型号 | 单位 | FD420 | FD450 | FD480 |
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
额定载荷 | kg | 420000 | 45000 | 48000 |
载荷中心 | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
标准门架起升高度 | mm | 4000 | 4000 | 4000 |
车体长度(不带货叉) | mm | 7600 | 7600 | 7800 |
车体宽度 | mm | 4220 | 4220 | 4220 |
护顶架高度 | mm | 3840 | 3840 | 3840 |
最小转弯半径 | mm | 7500 | 7500 | 7500 |
上一篇:柴油叉车【15-33吨】