型号 |
XCB -P15 |
XCB -P18 |
XCB -P20 |
XCB -P25 |
XCB -P30 |
XCB -P35 |
动力方式 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 |
额定载重量(kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
载荷中心距 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大举升高度(mm) | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
总长(不含货叉长度)(mm) | 2125 | 2125 | 2435 | 2435 | 2555 | 2555 |
总宽(mm) | 1140 | 1140 | 1205 | 1205 | 1280 | 1280 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |