| 型号 | XVB40 | XVB45 | XVB50 | XVB50 |
| 动力 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 额定承载能力(kg) | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 |
| 载荷中心(mm) | 500 | 500 | 500 | 600 |
| 举升高度(mm) | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
| 外侧转弯半径(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2750 |







|
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |