型号 | 单位 | FD50T | FD60T | FD70T | FD80T | FD100T | FD120T |
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
额定载荷 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
门架起升高度 | mm | 2000—7000 | 2000—7000 | 2000--7000 | 2000—7000 | 2000—7000 | 2000—7000 |
车体长度(不带货叉) | mm | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | 4280 | 4685 |
车体宽度 | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2170 | 2200 |
护顶架高度 | mm | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2510 | 2540 |
最小转弯半径 | mm | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | 3970 | 4700 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |