型号 | 单位 | FB05 | FB075 | FB10 |
额定起重量 | kg | 500 | 750 | 1000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
门架起升高度 | mm | 2000—5000 | 2000—5000 | 2000—5000 |
门架倾角(前/后) | Deg | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
最小转弯半径 | mm | 1550 | 1550 | 1850 |
车体长度(不带货叉) | mm | 1530 | 1530 | 1800 |
车体宽度 | mm | 880 | 880 | 1040 |
门架不起升高度 | mm | 1900 | 1900 | 1990 |
护顶架高度 | mm | 1870 | 1870 | 2000 |
自重(含电池) | kg | 1500 | 1600 | 1900 |
转运方便,轻松出入各种狭窄及承载力受限的作业环境。
本款叉车特别适合于:车间、仓库、电梯、多层楼间,以及低矮、狭小作业空间
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |