型号 | XCB-10 | XCB-15 | XCB-18 | XCB-20 | XCB25 | XCB-30 | XCB-35 |
动力 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
额定承载能力(kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
载荷中心(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
举升高度(mm) | 2000-6000 | 2000-6000 | 2000-6000 | 2000-7500 | 2000-7500 | 2000-7500 | 2000-7500 |
外侧转弯半径(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 2070 | 2070 | 2220 | 2250 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |