型号 | FB10 | FB15 | FB18 | FB20 | |
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
门架起升高度* | mm | 2000--7000 | 2000--7000 | 2000--7000 | 2000--7000 |
门架倾角(前/后) | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
最小转弯半径 | mm | 1850 | 2010 | 2010 | 2075 |
车体长度(不含货叉) | mm | 1800 | 2190 | 2190 | 2360 |
车体宽度 | mm | 1040 | 1090 | 1090 | 1160 |
门架不起升高度* | mm | 1990 | 1995 | 1995 | 2055 |
护顶架高度 | mm | 2050 | 2195 | 2195 | 2240 |
工作压力 | MPa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 18 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |