型号 | 单位 | FD15 | FD18 | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 |
动力形式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
额定载荷 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
车体长度(不带货叉) | mm | 2190 | 2190 | 2360 | 2360 | 2610 | 2615 |
车体宽度 | mm | 1090 | 1090 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 |
最小转弯半径 | mm | 2010 | 2010 | 2075 | 2075 | 2350 | 2350 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |