产品型号 | YL 800 |
驱动形式 | 电动 |
驾驶方式 | 站驾式 |
额定载荷 | 800kg |
转弯半径 | 1500mm |
最大爬坡能力 满载/空载 | 3/5% |
制动方式 | 电磁制动 |
转向方式 | 助力转向 |
驱动电机功率 | 1.2KW |
起升电机功率 | 2.2KW |
蓄电池电压/容量 | 24V/30A |
电池参数 | 24V/210AH |
翻转角度 | 360° |
自重 | 1190kg |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |