特性 | 产品型号 | CBD1.5D/CBD2.0D | |
驱动形式 | 全电动 | ||
驾驶方式 | 站驾式 | ||
额定载重 | kg | 1500/2000 | |
基本尺寸 | 载荷中心 | mm | 600 |
总长 | mm | 2233 | |
总宽 | mm | 690 | |
总高 | mm | 1400 | |
最小货叉高度 | mm | 85 | |
最大货叉高度 | mm | 205 | |
货叉尺寸 | mm | 1150×160×56 | |
货叉外宽 | mm | 530/680 | |
转弯半径 | mm | 2066 | |
轴距 | mm | 1858 | |
性能 | 行驶速度(满载) | Km/h | 3.6 |
行驶速度(空载) | Km/h | 5.4 | |
提升速度(满载) | mm/s | 22 | |
提升速度(空载) | mm/s | 32 | |
下降速度(满载) | mm/s | 55 | |
下降速度(空载) | mm/s | 50 | |
爬坡能力 | % | 8 | |
制定方式 | 电磁制动 | ||
电机 | 驱动电机功率 | KW | 1.2 |
提升电机功率 | KW | 0.8 | |
重量 | 蓄电池容量/电压 | Ah/V | 210/24 |
电池重量 | kg | 185 | |
自重(不含电池) | kg | 343/357 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |