型号 |
额定载重量 (kg) |
台面尺寸 (长×宽) (mm) |
底座尺寸 (长×宽) (mm) |
台面最小/ 最大高度 (mm) |
起升时间 (s) |
电源参数 (VHz) |
净重 |
HY1001 | 1000 | 1450×1140 | 1325×1074 | 85/860 | 25 | 380/50 | 357 |
HY1002 | 1000 | 1600×1140 | 1325×1074 | 85/860 | 25 | 380/50 | 364 |
HY1003 | 1000 | 1450×800 | 1325×734 | 85/860 | 25 | 380/50 | 326 |
HY1004 | 1000 | 1600×800 | 1325×734 | 85/860 | 25 | 380/50 | 332 |
HY1005 | 1000 | 1600×1000 | 1325×734 | 85/860 | 25 | 380/50 | 352 |
HY1501 | 1500 | 1600×800 | 1325×734 | 105/870 | 30 | 380/50 | 302 |
HY1502 | 1500 | 1600×1000 | 1325×734 | 105/870 | 30 | 380/50 | 401 |
HY1503 | 1500 | 1600×1200 | 1325×734 | 105/870 | 30 | 380/50 | 415 |
HY2001 | 2000 | 1600×1200 | 1427×1114 | 105/870 | 35 | 380/50 | 419 |
HY2002 | 2000 | 1600×1000 | 1427×734 | 105/870 | 35 | 380/50 | 405 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |