型号 | 单位 | HU600 | HU1000 | HU1500 |
额定载重量 | (kg) | 600 | 1000 | 1500 |
台面尺寸 L×W |
(mm) | 1450×985 | 1450×1140 | 1600×1180 |
尺寸A | (mm) | 200 | 280 | 300 |
尺寸B | (mm) | 1080 | 1080 | 1194 |
尺寸C | (mm) | 585 | 580 | 580 |
台面最小/ 最大高度 |
(mm) | 85/860 | 85/860 | 105/860 |
底座尺寸 (长×宽) |
(mm) | 1335×947 | 1335×947 | 1335×947 |
起升时间 | (s) | 25-35 | 25-35 | 30-40 |
电源参数 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
净重 | (kg) | 207 | 280 | 380 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |