| 型号 | BST2054 | BST2068 | BST2554 | BST2568 | BST3054 | BST3068 | |
| 额定载重量 | (kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 
| 货叉最小/最大宽度 | (mm) | 85/205 | 85/205 | 85/205 | 85/205 | 85/205 | 85/205 | 
| 单货叉宽度 | a(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 货叉宽度 | M(mm) | 530 | 685 | 530 | 685 | 530 | 685 | 
| 货叉长度 | I(mm) | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | 
| 前轮规格(PU轮) | (mm) | ¢75×58 | ¢75×58 | ¢75×58 | ¢75×58 | ¢75×58 | ¢75×58 | 
| 后轮规格 | (mm) | ¢200×50 | ¢200×50 | ¢200×50 | ¢200×50 | ¢200×50 | ¢200×50 | 
| 净重 | (kg) | 75 | 78 | 77 | 80 | 85 | 88 | 
										 		
									 | 
									400-0607-982 | 										
										 
										
										加微信 
									了解更多  |