型号 | HPL20S | HPL20L | HPM10S | HPM10L | |
低放类型 | 低放型 | 低放型 | 超低型 | 超低型 | |
额定载重量 | (kg) | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |
货叉最小/最大高度 | (mm) | 55/170 | 55/170 | 36/95 | 36/95 |
货叉宽度 | (mm) | 540 | 680 | 540 | 680 |
货叉长度 | (mm) | 1150 | 1200 | 1150 | 1200 |
前轮规格(PU轮) | (mm) | ∅51×60 | ∅51×60 | ∅34×58 | ∅34×58 |
后轮规格(PU轮) | (mm) | ∅180×50 | ∅180×50 | ∅140×50 | ∅140×50 |
净重 | (kg) | 75 | 79 | 70 | 74 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |