型号 | HR15A | HR15B | HR18C | |
额定载重量 | (kg) | 1500 | 1500 | 1800 |
筒形物最小直径 | (mm) | ∅500 | ∅700 | ∅800 |
筒形物最大直径 | (mm) | ∅800 | ∅1300 | ∅1400 |
货叉宽度 | (mm) | 860 | 990 | 1030 |
货叉长度 | (mm) | 1350 | 1350 | 1350 |
最大筒形物长度 | (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
前轮规格 (PU轮) |
(mm) | ∅75×68 | ∅75×68 | ∅75×68 |
后轮规格 (PU轮) |
(mm) | ∅200×50 | ∅200×50 | ∅200×50 |
净重 | (kg) | 130 | 140 | 155 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |